Информация на странице обновлена 3 минуты назад
BTC
89433
TON
1.5599
ETH
2983.0
SOL
129.49
RU
EN

Обменник CatChange

Статус: Paботает
Страна: Литва
LT
На рынке: 3 года и 10 месяцев
Суммарный резерв: $145 173 013
Кешбек: -
Отзывы: 56
Рейтинг:
Поддержка:
Онлайн чат
Почта [email protected]
Telegram @CatChangeBot

В автоматическом режиме обменные операции проводятся круглосуточно без выходных. Операторы обменника CatChange техподдержки доступны в рабочее время Пн-Сб 09:00 до 20:00 (UTC+2). Центр поддержки представлен через контакты в мессенджере, е-mail, YouTube, чат на сайте. Также указан юридический адрес в Литве. Обладают лицензией “Оператор криптовалютной биржи”.

Доступно 4 языка интерфейса в т.ч. немецкий и английский. Предлагают возможность обменять фиатные валюты, например Dollar(USD), Euro(EUR), Hryvnia(UAH) и множество других валют на другие фиатные валюты, криптовалюты и токены как Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Monero(XMR) и USDT. Кроме возможности купить, продать и обменять предлагают также хранить (детальнее уточняйте у оператора).

О себе дают краткую характеристику «немецкое качество в международном крипто бизнесе».

Резервы обменника

Monero (XMR) 4 635.0100
Ethereum (ETH) 0.5074
Bitcoin (BTC) 2.5226
Bitcoin Cash (BCH) 1 255.1700
Litecoin (LTC) 1 142.2000
Tron (TRX) 22 406 200.0000
Tether TRC20 (USDT) 2 689 820.0000
Tether ERC20 (USDT) 2 029 130.0000
Visa/Master UAH 63 607 800.0000
Visa/Master RUB 255 644 000.0000
Альфа Банк RUB 253 557 000.0000
Банк Открытие RUB 267 848 000.0000
МИР RUB 266 102 000.0000
Райффайзен RUB 265 259 000.0000
ВТБ24 RUB 266 913 000.0000
Сбербанк RUB 262 767 000.0000
Тинькофф RUB 232 391 000.0000
ЮMoney (Я.Деньги) 285 210 000.0000
Приват24 UAH 45 497 400.0000
Monobank UAH 27 784 500.0000
Visa/Master KZT 222 081 000.0000
USD Coin (USDC) ERC20 1 508 800.0000
Tether BEP20 (USDT) 1 417 520.0000
Dogecoin (DOGE) 25 441 100.0000
Solana (SOL) 222.4300
DASH (DASH) 3 346.0200
Toncoin (TON) 141 476.0000
Visa/Master BYN 11 437 900.0000
Перевод GEL 1 782 330.0000
ПУМБ UAH 121 431 000.0000
Ощадбанк UAH 104 661 000.0000
Kaspi Bank KZT 669 898 000.0000
HalykBank KZT 222 028 000.0000
ForteBank KZT 103 153 000.0000
Jysan Bank KZT 117 745 000.0000
Карта HUMO 12 580 100 000.0000
Карта UZCARD 8 382 840 000.0000
Binance Coin BEP20 (BNB) 107.4770
Visa/Master TRY 128 897 000.0000
Райффайзен UAH 5 516 250.0000
Перевод TRY 2 971 220.0000
ЕРИП Расчет 2 108 570.0000
Система быстрых платежей (СБП) RUB 263 010 000.0000
Перевод UAH 118 696 000.0000
Alipay 129 861 000.0000
WeChat CNY 129 934 000.0000
Авангард RUB 267 822 000.0000
Газпромбанк RUB 269 674 000.0000
Хоум Кредит банк RUB 267 836 000.0000
МТС Банк RUB 267 246 000.0000
Почта Банк RUB 267 607 000.0000
Промсвязьбанк RUB 269 482 000.0000
РНКБ Банк RUB 267 690 000.0000
Росбанк RUB 267 822 000.0000
Русский Стандарт RUB 267 891 000.0000
Беларусбанк BYN 2 127 090.0000
Перевод BYN 11 644 300.0000
UkrSibBank UAH 31 270 300.0000
AVAX C-Chain (AVAXC) 4 916.9200