Информация на странице обновлена 4 минуты назад
BTC
91234
TON
1.5724
ETH
3104.9
SOL
128.75
RU
EN

Обменник CatChange

Статус: Paботает
Страна: Литва
LT
На рынке: 3 года и 10 месяцев
Суммарный резерв: $142 515 632
Кешбек: -
Отзывы: 55
Рейтинг:
Поддержка:
Онлайн чат
Почта [email protected]
Telegram @CatChangeBot

В автоматическом режиме обменные операции проводятся круглосуточно без выходных. Операторы обменника CatChange техподдержки доступны в рабочее время Пн-Сб 09:00 до 20:00 (UTC+2). Центр поддержки представлен через контакты в мессенджере, е-mail, YouTube, чат на сайте. Также указан юридический адрес в Литве. Обладают лицензией “Оператор криптовалютной биржи”.

Доступно 4 языка интерфейса в т.ч. немецкий и английский. Предлагают возможность обменять фиатные валюты, например Dollar(USD), Euro(EUR), Hryvnia(UAH) и множество других валют на другие фиатные валюты, криптовалюты и токены как Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Monero(XMR) и USDT. Кроме возможности купить, продать и обменять предлагают также хранить (детальнее уточняйте у оператора).

О себе дают краткую характеристику «немецкое качество в международном крипто бизнесе».

Резервы обменника

Monero (XMR) 4 623.4100
Ethereum (ETH) 0.2354
Bitcoin (BTC) 2.5579
Bitcoin Cash (BCH) 1 255.1700
Litecoin (LTC) 1 139.5900
Tron (TRX) 22 408 900.0000
Tether TRC20 (USDT) 2 692 810.0000
Tether ERC20 (USDT) 2 028 400.0000
Visa/Master UAH 64 045 200.0000
Visa/Master RUB 255 454 000.0000
Альфа Банк RUB 253 372 000.0000
Банк Открытие RUB 267 848 000.0000
МИР RUB 265 953 000.0000
Райффайзен RUB 265 168 000.0000
ВТБ24 RUB 266 677 000.0000
Сбербанк RUB 261 775 000.0000
Тинькофф RUB 231 337 000.0000
ЮMoney (Я.Деньги) 284 621 000.0000
Приват24 UAH 46 261 800.0000
Monobank UAH 28 233 200.0000
Visa/Master KZT 222 081 000.0000
USD Coin (USDC) ERC20 1 508 430.0000
Tether BEP20 (USDT) 1 415 060.0000
Dogecoin (DOGE) 25 443 400.0000
Solana (SOL) 225.6250
DASH (DASH) 3 351.2300
Toncoin (TON) 141 501.0000
Visa/Master BYN 11 449 100.0000
Перевод GEL 1 782 330.0000
ПУМБ UAH 121 460 000.0000
Ощадбанк UAH 104 757 000.0000
Kaspi Bank KZT 670 168 000.0000
HalykBank KZT 222 028 000.0000
ForteBank KZT 103 153 000.0000
Jysan Bank KZT 117 745 000.0000
Карта HUMO 12 583 400 000.0000
Карта UZCARD 8 382 840 000.0000
Binance Coin BEP20 (BNB) 107.1970
Visa/Master TRY 128 897 000.0000
Райффайзен UAH 5 547 160.0000
Перевод TRY 2 978 220.0000
ЕРИП Расчет 2 111 280.0000
Система быстрых платежей (СБП) RUB 262 336 000.0000
Перевод UAH 118 701 000.0000
Alipay 129 861 000.0000
WeChat CNY 129 934 000.0000
Авангард RUB 267 822 000.0000
Газпромбанк RUB 269 560 000.0000
Хоум Кредит банк RUB 267 836 000.0000
МТС Банк RUB 267 261 000.0000
Почта Банк RUB 267 607 000.0000
Промсвязьбанк RUB 269 429 000.0000
РНКБ Банк RUB 267 690 000.0000
Росбанк RUB 267 822 000.0000
Русский Стандарт RUB 267 891 000.0000
Беларусбанк BYN 2 127 530.0000
Перевод BYN 11 644 300.0000
UkrSibBank UAH 31 270 300.0000
AVAX C-Chain (AVAXC) 4 916.9200