Информация на странице обновлена 5 минут назад
BTC
90820
TON
1.5625
ETH
3113.4
SOL
131.11
RU
EN

Обменник CatChange

Статус: Paботает
Страна: Литва
LT
На рынке: 3 года и 10 месяцев
Суммарный резерв: $142 613 349
Кешбек: -
Отзывы: 55
Рейтинг:
Поддержка:
Онлайн чат
Почта [email protected]
Telegram @CatChangeBot

В автоматическом режиме обменные операции проводятся круглосуточно без выходных. Операторы обменника CatChange техподдержки доступны в рабочее время Пн-Сб 09:00 до 20:00 (UTC+2). Центр поддержки представлен через контакты в мессенджере, е-mail, YouTube, чат на сайте. Также указан юридический адрес в Литве. Обладают лицензией “Оператор криптовалютной биржи”.

Доступно 4 языка интерфейса в т.ч. немецкий и английский. Предлагают возможность обменять фиатные валюты, например Dollar(USD), Euro(EUR), Hryvnia(UAH) и множество других валют на другие фиатные валюты, криптовалюты и токены как Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Monero(XMR) и USDT. Кроме возможности купить, продать и обменять предлагают также хранить (детальнее уточняйте у оператора).

О себе дают краткую характеристику «немецкое качество в международном крипто бизнесе».

Резервы обменника

Monero (XMR) 4 623.8100
Ethereum (ETH) 0.2581
Bitcoin (BTC) 2.5580
Bitcoin Cash (BCH) 1 255.1700
Litecoin (LTC) 1 143.0700
Tron (TRX) 22 411 100.0000
Tether TRC20 (USDT) 2 691 220.0000
Tether ERC20 (USDT) 2 028 400.0000
Visa/Master UAH 64 082 400.0000
Visa/Master RUB 255 451 000.0000
Альфа Банк RUB 253 379 000.0000
Банк Открытие RUB 267 848 000.0000
МИР RUB 265 948 000.0000
Райффайзен RUB 265 162 000.0000
ВТБ24 RUB 266 632 000.0000
Сбербанк RUB 261 657 000.0000
Тинькофф RUB 231 138 000.0000
ЮMoney (Я.Деньги) 284 478 000.0000
Приват24 UAH 46 431 700.0000
Monobank UAH 28 354 400.0000
Visa/Master KZT 222 081 000.0000
USD Coin (USDC) ERC20 1 508 430.0000
Tether BEP20 (USDT) 1 414 430.0000
Dogecoin (DOGE) 25 443 400.0000
Solana (SOL) 229.8440
DASH (DASH) 3 353.2200
Toncoin (TON) 141 561.0000
Visa/Master BYN 11 452 200.0000
Перевод GEL 1 782 330.0000
ПУМБ UAH 121 464 000.0000
Ощадбанк UAH 104 767 000.0000
Kaspi Bank KZT 670 168 000.0000
HalykBank KZT 222 028 000.0000
ForteBank KZT 103 153 000.0000
Jysan Bank KZT 117 745 000.0000
Карта HUMO 12 583 400 000.0000
Карта UZCARD 8 382 840 000.0000
Binance Coin BEP20 (BNB) 107.1970
Visa/Master TRY 128 897 000.0000
Райффайзен UAH 5 547 160.0000
Перевод TRY 2 978 220.0000
ЕРИП Расчет 2 111 930.0000
Система быстрых платежей (СБП) RUB 262 243 000.0000
Перевод UAH 118 701 000.0000
Alipay 129 861 000.0000
WeChat CNY 129 934 000.0000
Авангард RUB 267 822 000.0000
Газпромбанк RUB 269 550 000.0000
Хоум Кредит банк RUB 267 836 000.0000
МТС Банк RUB 267 261 000.0000
Почта Банк RUB 267 607 000.0000
Промсвязьбанк RUB 269 360 000.0000
РНКБ Банк RUB 267 690 000.0000
Росбанк RUB 267 822 000.0000
Русский Стандарт RUB 267 891 000.0000
Беларусбанк BYN 2 127 530.0000
Перевод BYN 11 644 300.0000
UkrSibBank UAH 31 270 300.0000
AVAX C-Chain (AVAXC) 4 916.9200