Информация на странице обновлена 10 минут назад
BTC
91387
TON
1.7297
ETH
3105.6
SOL
139.03
RU
EN

Обменник CatChange

Статус: Paботает
Страна: Литва
LT
На рынке: 3 года и 10 месяцев
Суммарный резерв: $144 438 297
Кешбек: -
Отзывы: 55
Рейтинг:
Поддержка:
Онлайн чат
Почта [email protected]
Telegram @CatChangeBot

В автоматическом режиме обменные операции проводятся круглосуточно без выходных. Операторы обменника CatChange техподдержки доступны в рабочее время Пн-Сб 09:00 до 20:00 (UTC+2). Центр поддержки представлен через контакты в мессенджере, е-mail, YouTube, чат на сайте. Также указан юридический адрес в Литве. Обладают лицензией “Оператор криптовалютной биржи”.

Доступно 4 языка интерфейса в т.ч. немецкий и английский. Предлагают возможность обменять фиатные валюты, например Dollar(USD), Euro(EUR), Hryvnia(UAH) и множество других валют на другие фиатные валюты, криптовалюты и токены как Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Monero(XMR) и USDT. Кроме возможности купить, продать и обменять предлагают также хранить (детальнее уточняйте у оператора).

О себе дают краткую характеристику «немецкое качество в международном крипто бизнесе».

Резервы обменника

Monero (XMR) 4 537.1400
Ethereum (ETH) 0.2951
Bitcoin (BTC) 2.6137
Bitcoin Cash (BCH) 1 255.4200
Litecoin (LTC) 1 231.0700
Tron (TRX) 22 432 300.0000
Tether TRC20 (USDT) 2 660 910.0000
Tether ERC20 (USDT) 2 018 490.0000
Visa/Master UAH 65 187 200.0000
Visa/Master RUB 255 661 000.0000
Альфа Банк RUB 253 567 000.0000
Банк Открытие RUB 267 848 000.0000
МИР RUB 265 812 000.0000
Райффайзен RUB 265 233 000.0000
ВТБ24 RUB 265 227 000.0000
Сбербанк RUB 259 921 000.0000
Тинькофф RUB 229 767 000.0000
ЮMoney (Я.Деньги) 281 156 000.0000
Приват24 UAH 49 708 800.0000
Monobank UAH 30 582 300.0000
Visa/Master KZT 222 081 000.0000
USD Coin (USDC) ERC20 1 509 500.0000
Tether BEP20 (USDT) 1 403 300.0000
Dogecoin (DOGE) 25 437 800.0000
Solana (SOL) 224.1010
DASH (DASH) 3 353.6200
Toncoin (TON) 141 760.0000
Visa/Master BYN 11 476 900.0000
Перевод GEL 1 786 020.0000
ПУМБ UAH 121 568 000.0000
Ощадбанк UAH 105 012 000.0000
Kaspi Bank KZT 670 781 000.0000
HalykBank KZT 221 928 000.0000
ForteBank KZT 103 153 000.0000
Jysan Bank KZT 117 745 000.0000
Карта HUMO 12 584 100 000.0000
Карта UZCARD 8 384 380 000.0000
Binance Coin BEP20 (BNB) 105.1730
Visa/Master TRY 128 903 000.0000
Райффайзен UAH 5 715 270.0000
Перевод TRY 2 978 220.0000
ЕРИП Расчет 2 116 530.0000
Система быстрых платежей (СБП) RUB 260 316 000.0000
Перевод UAH 118 701 000.0000
Alipay 129 861 000.0000
WeChat CNY 129 934 000.0000
Авангард RUB 267 822 000.0000
Газпромбанк RUB 269 326 000.0000
Хоум Кредит банк RUB 267 836 000.0000
МТС Банк RUB 267 261 000.0000
Почта Банк RUB 267 539 000.0000
Промсвязьбанк RUB 269 358 000.0000
РНКБ Банк RUB 267 655 000.0000
Росбанк RUB 267 822 000.0000
Русский Стандарт RUB 267 891 000.0000
Беларусбанк BYN 2 135 610.0000
Перевод BYN 11 647 700.0000
UkrSibBank UAH 31 281 100.0000
AVAX C-Chain (AVAXC) 4 916.9200